Kode Bank Indonesia 2021
Nomor |
Nama Bank Tujuan |
Kode Bank |
1. | BCA | 014 |
2. | Mandiri | 008 |
3. | BNI | 009 |
4. | BNI Syariah | 427 |
5. | BRI | 002 |
6. | Syariah Mandiri | 451 |
7. | CIMB Niaga | 022 |
8. | CIMB Niaga Syariah | 022 |
9. | Muamalat | 147 |
10. | Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11. | JENIUS | 213 |
12. | BRI Syariah | 422 |
13. | Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14. | Permata Bank | 013 |
15. | Danamon | 011 |
16. | BII Maybank | 016 |
17. | Mega | 426 |
18. | Sinarmas | 153 |
19. | Commonwealth | 950 |
20. | OCBC NISP | 028 |
21. | Bukopin | 441 |
22. | BCA Syariah | 536 |
23. | Lippo | 026 |
24. | Citibank | 031 |
25. | Indosat Dompetku | 789 |
26. | Telkomsel Tcash | 911 |
27. | Jabar | 110 |
28. | DKI | 111 |
29. | BPD DIY | 112 |
30. | Bank Jateng | 113 |
31. | Bank Jatim | 114 |
32. | BPD Jambi | 115 |
33. | BPD Aceh | 116 |
34. | Bank Sumut | 117 |
35. | Bank Nagari | 118 |
36. | Bank Riau | 119 |
37. | Bank Sumsel | 120 |
38. | Bank Lampung | 121 |
39. | BPD Kalsel | 122 |
40. | BPD Kalimantan Barat | 123 |
41. | BPD Kaltim | 124 |
42. | BPD Kalteng | 125 |
43. | BPD Sulsel | 126 |
44. | BPD Sulut | 127 |
45. | BPD NTB | 128 |
46. | BPD Bali | 129 |
47. | Bank NTT | 130 |
48. | Bank Maluku | 131 |
49. | BPD Papua | 132 |
50. | Bank Bengkulu | 133 |
51. | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
52. | Bank Sultra | 135 |
53. | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
54. | Panin | 019 |
55. | Arta Niaga Kencana | 020 |
56. | Buana IND | 023 |
57. | American Express Bank LTD | 030 |
58. | Citibank N.A | 031 |
59. | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
60. | Bank of America, N.A | 033 |
61. | ING Indonesia Bank | 034 |
62. | Multicor | 036 |
63. | Artha Graha | 037 |
64. | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
65. | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
66. | The Hongkon & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
67. | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
68. | Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
69. | DBS Indonesia | 046 |
70. | Resona Indonesia | 047 |
71. | Mizuho Indonesia | 048 |
72. | Standard Chartered Bank | 050 |
73. | ABN Amro | 052 |
74. | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
75. | Bank Capital Indonesia | 054 |
76. | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
77. | Bank UOB Indonesia | 023 |
78. | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
79. | Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
80. | ANZ Panin Bank | 061 |
81. | Deutsche Bank AG. | 067 |
82. | Bank Woori Indonesia | 068 |
83. | Bank OF China Limited | 069 |
84. | Bank Bumi Arta | 076 |
85. | Bank Ekonomi | 087 |
86. | Bank Antardaerah | 088 |
87. | Bank Haga | 089 |
88. | Bank IFI | 093 |
89. | Bank Century | 095 |
90. | Bank Mayapada | 097 |
91. | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
92. | Bank Swadesi | 146 |
93. | Bank Mestika | 151 |
94. | Bank Metro Express | 152 |
95. | Bank Maspion | 157 |
96. | Bank Hagakita | 159 |
97. | Bank Ganesha | 161 |
98. | Bank Windu Kentjana | 162 |
99. | Halim Indonesia Bank | 164 |
100. | Bank Harmoni International | 166 |
101. | Bank QNB Kesawan | 167 |
102. | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
103. | Bank Swaguna | 405 |
104. | Bank Jasa Jakarta | 427 |
105. | Bank Bisnis Internasional | 459 |
106. | Bank Sri Partha | 466 |
107. | Bank Jasa Jakarta | 472 |
108. | Bank Bintang Manunggal | 484 |
109. | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
110. | Bank Yudha Bhakti | 490 |
111. | Bank Agro Niaga | 494 |
112. | Bank Indomonex | 498 |
113. | Bank Royal Indonesia | 501 |
114. | Bank Alfindo | 503 |
115. | Bank Syariah Mega | 506 |
116. | Bank Ina Perdana | 513 |
117. | Bank Harfa | 517 |
118. | Prima Master Bank | 520 |
119. | Bank Peryarikatan Indonesia | 521 |
120. | Bank Akita | 525 |
121. | Liman International Bank | 526 |
122. | Anglomas Internasional Bank | 531 |
123. | Bank Dipo International | 523 |
124. | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
125. | Bank Artos IND | 542 |
126. | Bank Purba Danarta | 547 |
127. | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
128. | Bank Mayora | 553 |
129. | Bank Index Selindo | 555 |
130. | Bank Victoria International | 566 |
131. | Bank Eksekutif | 558 |
132. | Centratama Nasional Bank | 559 |
133. | Bank Fama Internasional | 562 |
134. | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
135. | Bank Harda | 567 |
136. | Bank Finconesia | 945 |
137. | Bank Merincorp | 946 |
138. | Bank Maybank Indocorp | 957 |
139. | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
140. | Bank China Trust Indonesia | 949 |
Page 2 of 2